Koh Samui Hotels
Hotels in Koh Samui - Chaweng, Lamai, Bophut, Maenam and Choeng Mon. Let Koh Samui hotel map guide to help you decide.
Koh Samui offers a range of accommodation, hotels, resorts, bungalows, luxury villas and accommodation suitable for every budget, luxury 5-star hotels in the budget or a cheap vacation at the beach for more information click the link below:
Koh Samui Hotels Map present hotel location for your happy time.
Koh Samui Hotels and Resorts List
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Time Resort | Baan Bang Kao | 36 $ | incl. | ||
| Asia Spirit Lodge & Spa | Baan Bang Kao | 31 $ | incl. | ||
| Ban Kao Tropical Boutique Residence | Baan Bang Kao | 24 $ | |||
| Infinity Residences & Resort | Bang Po Beach | 217 $ | |||
| Code Samui Hotel | Bang Po Beach | 113 $ | incl. | ||
| The Sea Koh Samui | Bang Po Beach | 68 $ | incl. | recommend | |
| Panalee Resort | Bang Po Beach | 36 $ | incl. | ||
| Bangpo Village | Bang Po Beach | 26 $ | incl. | recommend | |
| Natural Wing Health Spa & Resort | Bang Po Beach | 26 $ | incl. | recommend | |
| Baan Suan Siriwan | Bang Po Beach | 10 $ | |||
| Maya Buri Boutique Resort | Bang Rak | 19 $ | |||
| Charlies Hut Home Stay | Bang Rak | 12 $ | incl. | ||
| Punnpreeda Pool Villa Beachfront | Bang Rak Beach | 103 $ | incl. | recommend | |
| Bangrak Samui Beach Resort | Bang Rak Beach | 21 $ | incl. | ||
| Kinnaree Resort | Bang Rak Beach | 20 $ | |||
| The Scent Hotel | Big Buddha Beach | 193 $ | incl. | ||
| Saboey Resort and Villas | Big Buddha Beach | 65 $ | incl. | recommend | |
| Ban Sabai Big Buddha Retreat & Spa | Big Buddha Beach | 51 $ | incl. | ||
| Punnpreeda Hip Resort | Big Buddha Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| Villa Tanamera | Big Buddha Beach | 36 $ | incl. | ||
| Como Resort | Big Buddha Beach | 35 $ | |||
| Boutique The Green Hotel | Big Buddha Beach | 24 $ | incl. | ||
| Samui Pier Beach Front Resort | Big Buddha Beach | 24 $ | |||
| Beach House Samui Hotel | Big Buddha Beach | 20 $ | incl. | ||
| Baan Phuttaraksa | Big Buddha Beach | 19 $ | |||
| Secret Garden Beach Bungalow | Big Buddha Beach | 16 $ | |||
| Lemon Tree Resort | Big Buddha Beach | 14 $ | |||
| Sunset Resort Samui | Big Buddha Beach | 12 $ | |||
| Samui Mermaid Resort | Big Buddha Beach | 11 $ | |||
| Samui Heritage Resort | Bophut | 20 $ | incl. | ||
| Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 139 $ | incl. | recommend | |
| Hansar Samui | Bophut Beach | 135 $ | incl. | recommend | |
| Zazen Boutique Resort & Spa | Bophut Beach | 126 $ | incl. | recommend | |
| Bandara Resort and Spa | Bophut Beach | 76 $ | incl. | recommend | |
| Samui Palm Beach Resort | Bophut Beach | 74 $ | incl. | recommend | |
| Billabong Beach Club | Bophut Beach | 72 $ | |||
| Bhumlapa Garden Resort | Bophut Beach | 70 $ | incl. | ||
| B1 Villa & Spa | Bophut Beach | 67 $ | incl. | ||
| Peace Resort | Bophut Beach | 65 $ | incl. | recommend | |
| Baan Bophut Beach Hotel | Bophut Beach | 59 $ | incl. | ||
| Waterfront | Bophut Beach | 58 $ | incl. | recommend | |
| Samui - Ley | Bophut Beach | 48 $ | |||
| Lawana Resort | Bophut Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Smile House Resort | Bophut Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| L Hacienda Hotel | Bophut Beach | 19 $ | |||
| World Resort | Bophut Beach | 33 $ | incl. | recommend | |
| Citin Urbana Samui | Bophut Beach | 31 $ | incl. | ||
| Eden Bungalows | Bophut Beach | 31 $ | recommend | ||
| Bungalows at Bophut | Bophut Beach | 29 $ | |||
| Cocooning Hotel | Bophut Beach | 24 $ | |||
| La Sirene Apartments | Bophut Beach | 24 $ | |||
| Bophut Beach Tiny Resort | Bophut Beach | 20 $ | incl. | ||
| Hacienda Suite | Bophut Beach | 19 $ | |||
| Free House Bungalow | Bophut Beach | 10 $ | |||
| Cactus Bungalow | Bophut Beach | 9 $ | |||
| Dreams Villa Resort | Bophut Village | 76 $ | |||
| Natural Samui Hotel | Bophut Village | 28 $ | |||
| The Sundays Sanctuary Resort & Spa | Bophut Village | 15 $ | incl. | ||
| KC Resort and Over Water Villas | Chaweng | 76 $ | incl. | recommend | |
| Sasitara Residence | Chaweng | 45 $ | incl. | ||
| Chaweng Lakeview Residence | Chaweng | 36 $ | |||
| The Living Pool Villas | Chaweng | 33 $ | incl. | recommend | |
| Superpro Samui | Chaweng | 33 $ | |||
| The Room Chaweng | Chaweng | 29 $ | incl. | ||
| Whispering Palm Suite | Chaweng | 29 $ | incl. | ||
| Chaweng Budget Hotel | Chaweng | 26 $ | incl. | ||
| Oasis Hakuna Matata | Chaweng | 26 $ | |||
| Samui Verticolor | Chaweng | 25 $ | incl. | ||
| Lotus Guesthouse | Chaweng | 24 $ | |||
| First Residence | Chaweng | 22 $ | incl. | recommend | |
| Penzy Guest House | Chaweng | 21 $ | |||
| Green Hotel | Chaweng | 20 $ | |||
| Nantra Chaweng Beach Samui | Chaweng | 19 $ | |||
| Chaweng Palace | Chaweng | 18 $ | |||
| Samthong Resort | Chaweng | 17 $ | incl. | ||
| The Loft Samui | Chaweng | 21 $ | incl. | ||
| Lucky Home Resort | Chaweng | 16 $ | |||
| Z Hotel | Chaweng | 20 $ | |||
| Tongtip Mansion | Chaweng | 15 $ | |||
| Your Place Resort | Chaweng | 9 $ | |||
| The Library | Chaweng Beach | 220 $ | incl. | recommend | |
| Anantara Lawana Resort & Spa | Chaweng Beach | 197 $ | incl. | recommend | |
| Poppies Samui Resort | Chaweng Beach | 162 $ | incl. | ||
| Sareeraya Villas & Suites | Chaweng Beach | 150 $ | incl. | recommend | |
| Pawanthorn Samui | Chaweng Beach | 143 $ | incl. | ||
| Nora Buri Resort & Spa | Chaweng Beach | 121 $ | incl. | recommend | |
| Buri Rasa Village | Chaweng Beach | 118 $ | incl. | recommend | |
| The Briza Beach Resort | Chaweng Beach | 116 $ | incl. | recommend | |
| Nora Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 110 $ | incl. | recommend | |
| Amari Palm Reef Resort | Chaweng Beach | 110 $ | incl. | recommend | |
| Banana Fan Sea Samui | Chaweng Beach | 109 $ | incl. | recommend | |
| Synergy Samui | Chaweng Beach | 106 $ | incl. | recommend | |
| Centara Grand Beach Resort Samui | Chaweng Beach | 102 $ | incl. | recommend | |
| Muang Samui Spa Resort | Chaweng Beach | 94 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Regent Beach Resort | Chaweng Beach | 91 $ | incl. | recommend | |
| Kirikayan Boutique Resort | Chaweng Beach | 91 $ | incl. | recommend | |
| Samui Resotel Beach Resort | Chaweng Beach | 108 $ | incl. | ||
| Akyra Chura Samui | Chaweng Beach | 86 $ | incl. | recommend | |
| Samui Paradise Chaweng | Chaweng Beach | 85 $ | incl. | recommend | |
| Baan Haad Ngam Boutique Resort | Chaweng Beach | 79 $ | incl. | recommend | |
| Coral Bay Resort | Chaweng Beach | 76 $ | incl. | ||
| Dara Samui Beach Resort & Spa Villa | Chaweng Beach | 73 $ | incl. | recommend | |
| KC Beach Club & Pool Villas | Chaweng Beach | 72 $ | incl. | ||
| Kandaburi Resort & Spa | Chaweng Beach | 71 $ | incl. | ||
| Baan Chaweng Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 67 $ | incl. | recommend | |
| Bhundhari Spa Resort and Villas | Chaweng Beach | 65 $ | incl. | recommend | |
| Bhundhari Chaweng Beach Resort | Chaweng Beach | 49 $ | recommend | ||
| First Bungalow Beach Resort | Chaweng Beach | 62 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Buri Resort | Chaweng Beach | 59 $ | incl. | ||
| Iyara Beach Resort & Plaza | Chaweng Beach | 59 $ | incl. | ||
| Baan Talay Resort | Chaweng Beach | 58 $ | incl. | ||
| Baan Samui Resort | Chaweng Beach | 54 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Cove Beach Resort | Chaweng Beach | 53 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Garden Beach Resort | Chaweng Beach | 53 $ | recommend | ||
| Muang Kulaypan Hotel | Chaweng Beach | 53 $ | incl. | ||
| Chaweng Blue Lagoon | Chaweng Beach | 43 $ | incl. | recommend | |
| Al's Laemson | Chaweng Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Montien House | Chaweng Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Sans Souci Samui | Chaweng Beach | 45 $ | incl. | recommend | |
| Nora Chaweng Hotel | Chaweng Beach | 44 $ | incl. | recommend | |
| Palm Island Hotel | Chaweng Beach | 43 $ | incl. | ||
| Samui Island Beach Resort & Hotel | Chaweng Beach | 43 $ | incl. | recommend | |
| Al's Resort | Chaweng Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Villa Beach Resort | Chaweng Beach | 42 $ | incl. | ||
| Evergreen Resort | Chaweng Beach | 41 $ | incl. | recommend | |
| Samui Natien Resort | Chaweng Beach | 41 $ | incl. | recommend | |
| The Island Resort & Spa | Chaweng Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Ark Bar Beach Resort | Chaweng Beach | 36 $ | incl. | ||
| B2@Samui Resort | Chaweng Beach | 33 $ | incl. | ||
| Papillon Resort | Chaweng Beach | 34 $ | incl. | ||
| Chaweng Resort | Chaweng Beach | 34 $ | incl. | ||
| Chaweng Beachcomber Hotel | Chaweng Beach | 33 $ | incl. | ||
| P & P Samui Resort | Chaweng Beach | 33 $ | |||
| Seascape Beach Resort | Chaweng Beach | 33 $ | incl. | recommend | |
| Malibu Beach Resort | Chaweng Beach | 31 $ | incl. | recommend | |
| Escudo Music Hotel | Chaweng Beach | 31 $ | |||
| Samui Lagoon Bay | Chaweng Beach | 29 $ | |||
| Tango Beach Resort | Chaweng Beach | 29 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Bay View Resort | Chaweng Beach | 29 $ | incl. | ||
| Nora Lakeview Hotel | Chaweng Beach | 27 $ | recommend | ||
| Chaweng Center Hotel | Chaweng Beach | 24 $ | |||
| Chaweng Chalet | Chaweng Beach | 22 $ | incl. | ||
| Samui First House Hotel | Chaweng Beach | 22 $ | incl. | recommend | |
| Laem Din Hotel | Chaweng Beach | 20 $ | |||
| Chaweng Beach Hotel | Chaweng Beach | 19 $ | |||
| Samui Beach Apartments | Chaweng Beach | 29 $ | |||
| Rose and Crown | Chaweng Beach | 18 $ | |||
| Akwa Guesthouse | Chaweng Beach | 16 $ | |||
| Baan Rom Mai | Chaweng Beach | 14 $ | incl. | ||
| Hakuna Matata | Chaweng Beach | 14 $ | |||
| Queen Boutique Place | Chaweng Centre | 25 $ | incl. | ||
| Arina Boutique Residence | Chaweng Centre | 19 $ | incl. | ||
| Baan Suan Sook Resort | Chaweng Lake | 20 $ | |||
| Nova Samui Resort | Chaweng Lake | 18 $ | incl. | ||
| Chaweng Grand View Resort | Chaweng Lake | 20 $ | incl. | ||
| BW Samui Bayview Resort & Spa | Chaweng Noi | 57 $ | incl. | ||
| Chaweng Noi Pool Villa | Chaweng Noi | 51 $ | incl. | ||
| Chaweng Noi Residence | Chaweng Noi | 48 $ | |||
| Marco Polo Resort | Chaweng Noi | 45 $ | incl. | ||
| Best View Villa | Chaweng Noi | 0 $ | |||
| Chaweng Noi Resort | Chaweng Noi | 33 $ | incl. | ||
| The Seahorse Residence | Chaweng Noi | 25 $ | |||
| Chaweng Tara | Chaweng Noi | 19 $ | |||
| Samui Econo Lodge | Chaweng Noi | 16 $ | |||
| New Star Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 135 $ | incl. | recommend | |
| Imperial Samui Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 104 $ | incl. | recommend | |
| The Sarann | Chaweng Noi Beach | 65 $ | incl. | recommend | |
| Impiana Resort & Spa Samui | Chaweng Noi Beach | 43 $ | incl. | recommend | |
| The Fair House Beach Resort & Hotel | Chaweng Noi Beach | 46 $ | incl. | recommend | |
| Baan Sukreep Resort | Chaweng Noi Beach | 27 $ | incl. | ||
| Baan Laem Sila Resort | Chaweng Noi Hill | 53 $ | incl. | ||
| Le Murraya Resort | Chaweng, Laem Din | 39 $ | incl. | ||
| FX Resort Chaweng | Chaweng, Laem Din | 24 $ | incl. | ||
| CS Park Residence | Chaweng, Laem Din | 16 $ | recommend | ||
| Orchid Residence | Chaweng, Laem Din | 16 $ | incl. | ||
| Samui Emerald Condotel | Choeng Mon | 43 $ | |||
| Maryoo Hotel | Choeng Mon | 41 $ | incl. | recommend | |
| Samui Honey Tara Villa | Choeng Mon | 36 $ | |||
| Karma Samui | Choeng Mon Beach | 246 $ | incl. | ||
| Akaryn Samui | Choeng Mon Beach | 172 $ | incl. | recommend | |
| Sala Samui Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 136 $ | incl. | recommend | |
| Muang Samui Villas & Suites | Choeng Mon Beach | 110 $ | incl. | recommend | |
| The Imperial Boat House Resort | Choeng Mon Beach | 79 $ | incl. | recommend | |
| Q Signature Samui | Choeng Mon Beach | 49 $ | incl. | ||
| White House Beach Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| Samui Honey Cottages | Choeng Mon Beach | 36 $ | incl. | ||
| Kirati Resort & Restaurant | Choeng Mon Beach | 30 $ | |||
| Choengmon Buri Hotel | Choeng Mon Beach | 18 $ | incl. | ||
| The Kala Samui | Coral Cove Bay | 108 $ | incl. | recommend | |
| Samui Cliff View Resort & Spa | Coral Cove Bay | 48 $ | incl. | recommend | |
| Villa La Moon Resort & Restaurant | Coral Cove Bay | 48 $ | incl. | ||
| Baan Hin Sai Resort & Spa | Coral Cove Bay | 29 $ | incl. | ||
| Coral Cove Resort | Coral Cove Bay | 19 $ | incl. | ||
| Hi Coral Cove | Coral Cove Bay | 16 $ | incl. | ||
| Pupha Mansion | Coral Cove Bay | 12 $ | |||
| Coral Cove Chalet | Coral Cove Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| X2 Resort Samui | Hua Thanon Beach | 114 $ | incl. | recommend | |
| ShaSa Resort & Residences | Laem Set Beach | 124 $ | incl. | recommend | |
| Centara Villas Samui | Laem Set Beach | 56 $ | incl. | recommend | |
| Banburee Wellness Resort & Spa | Laem Set Beach | 43 $ | incl. | recommend | |
| Samui Orchid Resort | Laem Set Beach | 36 $ | incl. | ||
| The Fisherman's Chalet | Laem Set Beach | 19 $ | |||
| Mai Samui Beach Resort & Spa | Laem Yai Beach | 118 $ | incl. | recommend | |
| The Passage Samui Villas & Resort | Laem Yai Beach | 63 $ | incl. | recommend | |
| Baan Bai Fern | Laem Yai Beach | 19 $ | |||
| Varinda Garden Resort | Lamai | 58 $ | incl. | recommend | |
| Am Samui Palace | Lamai | 45 $ | incl. | ||
| Samui Seabreeze Place | Lamai | 24 $ | incl. | ||
| Royal Cottage Residence | Lamai | 22 $ | incl. | ||
| Best Resort | Lamai | 21 $ | |||
| Serene Samui Boutique Resort | Lamai | 18 $ | incl. | ||
| Hathai House | Lamai | 19 $ | |||
| Auberge Resort | Lamai | 19 $ | recommend | ||
| Baan Srinimit House & Apartment | Lamai | 16 $ | |||
| BT Mansion | Lamai | 15 $ | |||
| Lamoon Lamai Residence | Lamai | 14 $ | |||
| Green Villa | Lamai | 7 $ | |||
| Ammatara Pura Pool Villa | Lamai Beach | 283 $ | incl. | recommend | |
| Pao Jin Poon Villa | Lamai Beach | 173 $ | |||
| Le Meridien Koh Samui Resort & Spa | Lamai Beach | 149 $ | incl. | recommend | |
| Silavadee Pool Spa Resort | Lamai Beach | 127 $ | incl. | recommend | |
| Renaissance Resort & Spa | Lamai Beach | 126 $ | incl. | recommend | |
| Pavilion Samui Boutique Resort | Lamai Beach | 116 $ | incl. | recommend | |
| Rocky's Boutique Resort | Lamai Beach | 103 $ | incl. | recommend | |
| Beach Republic | Lamai Beach | 89 $ | incl. | recommend | |
| Rummana Boutique Resort | Lamai Beach | 76 $ | incl. | recommend | |
| Villa Nalinnadda | Lamai Beach | 73 $ | incl. | ||
| Zara Beach Resort | Lamai Beach | 72 $ | incl. | ||
| Samui Jasmine Resort | Lamai Beach | 64 $ | incl. | recommend | |
| Baantai Cluster | Lamai Beach | 33 $ | |||
| Thai House Beach Resort | Lamai Beach | 49 $ | incl. | ||
| Aloha Resort & Spa | Lamai Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Fenix Beach Resort Samui | Lamai Beach | 46 $ | incl. | recommend | |
| Samaya Bura | Lamai Beach | 43 $ | incl. | ||
| Weekender Resort | Lamai Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| Cinnamon Beach Villas | Lamai Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| Grand Manita Beach Resort | Lamai Beach | 41 $ | incl. | ||
| Golden Sand Beach Resort | Lamai Beach | 39 $ | incl. | ||
| Lamai Wanta Resort | Lamai Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| Lazy Days Samui Beach Resort | Lamai Beach | 38 $ | incl. | ||
| Palm CoCo Mantra Koh Samui | Lamai Beach | 37 $ | incl. | ||
| Coconut Beach Resort | Lamai Beach | 36 $ | incl. | ||
| Samui Sense Beach Resort | Lamai Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| WW Will Wait Full Service Apartment | Lamai Beach | 36 $ | incl. | ||
| Grand Thai House Resort | Lamai Beach | 34 $ | incl. | ||
| Buddy Oriental Samui Beach Resort | Lamai Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Lamai Beach Residence | Lamai Beach | 33 $ | |||
| Sand Sea Resort & Spa | Lamai Beach | 32 $ | incl. | ||
| Seaview Paradise | Lamai Beach | 32 $ | incl. | ||
| Marina Villa | Lamai Beach | 32 $ | |||
| Poolsawat Villa | Lamai Beach | 31 $ | recommend | ||
| Samui Laguna Resort | Lamai Beach | 27 $ | incl. | ||
| Lamai Inn 99 | Lamai Beach | 27 $ | |||
| Amity Bungalow | Lamai Beach | 24 $ | |||
| Aree Beach Resort | Lamai Beach | 24 $ | |||
| Lamai Bay View Resort | Lamai Beach | 24 $ | incl. | ||
| Thai Ayodhya Villas & Spa | Lamai Beach | 24 $ | incl. | ||
| Samui Tonggad Resort | Lamai Beach | 24 $ | incl. | recommend | |
| Summer Inn | Lamai Beach | 24 $ | |||
| Siva Buri Resort | Lamai Beach | 21 $ | incl. | ||
| Bonny Hotel | Lamai Beach | 20 $ | |||
| Buathong Resort | Lamai Beach | 19 $ | |||
| Bill Resort | Lamai Beach | 18 $ | incl. | ||
| Lamai Buri Resort | Lamai Beach | 16 $ | incl. | recommend | |
| Ninja Place | Lamai Beach | 16 $ | |||
| Samui Beach Resort | Lamai Beach | 13 $ | incl. | ||
| Green Canyon | Lamai Beach | 10 $ | |||
| Lamai Chalet | Lamai Beach | 9 $ | incl. | ||
| Magic Resort | Lamai Beach | 9 $ | |||
| The Cottage@Samui | Lamai Beach | 7 $ | |||
| Sarocha Villa | Lamai Beach | 5 $ | |||
| Montra Samui | Lamai Hill Side | 85 $ | incl. | ||
| Tropical Palm Resort and Spa | Lamai Hill Side | 32 $ | |||
| Samui Pink House | Lamai Hill Side | 24 $ | |||
| Sallamai Resort | Lamai Hill Side | 21 $ | |||
| Berghof Resort & Bungalow | Lamai Hill Side | 19 $ | |||
| Kanok Buri Resort & Spa | Lipa Noi Beach | 58 $ | incl. | recommend | |
| Nikki Beach Bungalow Resort | Lipa Noi Beach | 121 $ | incl. | recommend | |
| Sea Valley Hotel & Spa | Lipa Noi Beach | 48 $ | incl. | ||
| Lipa Lodge Beach Resort | Lipa Noi Beach | 84 $ | incl. | ||
| Viva Vacation Resort | Lipa Noi Beach | 36 $ | incl. | ||
| The Lipa Lovely Resort | Lipa Noi Beach | 32 $ | incl. | ||
| Lipa Bay Resort | Lipa Noi Beach | 31 $ | incl. | recommend | |
| Rajapruek Samui Resort | Lipa Noi Beach | 31 $ | incl. | ||
| Gulaytu Resort | Lipa Noi Beach | 29 $ | recommend | ||
| Kirikayan Luxury Pool Villas & Spa | Maenam | 82 $ | incl. | recommend | |
| Grand Hill Residence | Maenam | 36 $ | incl. | ||
| Ampha Place Hotel | Maenam | 26 $ | |||
| Amarin Samui Hotel | Maenam | 23 $ | incl. | ||
| Baan Bida Manda | Maenam | 16 $ | |||
| Tropical Garden Lounge | Maenam | 16 $ | |||
| Mae Mai Home | Maenam | 15 $ | |||
| Santiburi Beach Resort, Golf & Spa | Maenam Beach | 249 $ | incl. | recommend | |
| Napasai by Orient-Express | Maenam Beach | 189 $ | incl. | recommend | |
| Saree Samui | Maenam Beach | 76 $ | incl. | recommend | |
| Paradise Beach Resort | Maenam Beach | 71 $ | incl. | recommend | |
| Fair House Villas & Spa | Maenam Beach | 65 $ | incl. | ||
| Mimosa Resort & Spa | Maenam Beach | 63 $ | incl. | ||
| Hacienda Beach | Maenam Beach | 48 $ | |||
| Samui Buri Beach Resort | Maenam Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Baan Fah Resort | Maenam Beach | 43 $ | incl. | ||
| Koh Samui Resort | Maenam Beach | 43 $ | incl. | ||
| Pinnacle Samui Resort & Spa | Maenam Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| Coco Palm Resort | Maenam Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| The Hammock Samui Beach Resort | Maenam Beach | 33 $ | incl. | ||
| Florist Resort | Maenam Beach | 30 $ | incl. | ||
| Baan Shadis Samui | Maenam Beach | 29 $ | |||
| Save House | Maenam Beach | 24 $ | |||
| Hutcha Resort | Maenam Beach | 22 $ | incl. | ||
| Wazzah Resort & Bungalows | Maenam Beach | 21 $ | |||
| Phalarn Inn Resort | Maenam Beach | 9 $ | |||
| Harrys Bungalows and Restaurant | Maenam Beach | 19 $ | |||
| Lolita Bungalow Samui | Maenam Beach | 19 $ | |||
| New Lapaz Villa | Maenam Beach | 14 $ | incl. | ||
| Moonhut Bungalow | Maenam Beach | 13 $ | |||
| Grand Sea View Resotel | Nathon | 20 $ | incl. | ||
| Elements Boutique Resort & Spa | Phangka Beach | 120 $ | incl. | ||
| Phangka Paradise Resort | Phangka Beach | 47 $ | incl. | ||
| Tango Luxe Beach Pool Villa | Plai Laem Beach | 108 $ | incl. | ||
| Samui Boat Lagoon | Plai Laem Beach | 89 $ | |||
| Deva Samui Resort & Spa | Plai Laem Beach | 42 $ | incl. | ||
| Arayaburi Boutique Resort | Samrong Bay | 39 $ | incl. | recommend | |
| Sibaja Palms Resort | Taling Ngam Beach | 59 $ | incl. | ||
| The Sunset Beach Resort | Taling Ngam Beach | 54 $ | incl. | recommend | |
| Am Samui Resort | Taling Ngam Beach | 31 $ | incl. | ||
| Centra Coconut Beach Resort | Thong Tanote Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Melati Beach Resort & Spa | Thongson Bay | 127 $ | incl. | recommend | |
| Crystal Bay Beach Resort | Thongtakian Beach | 38 $ | incl. | ||
| Promtsuk Buri | Thongtakian Beach | 38 $ | incl. | ||
| La Mer Samui Resort | Thongtakian Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Samui Yacht Club | Thongtakian Beach | 34 $ | incl. | ||
| Thongtakian Resort | Thongtakian Beach | 21 $ | incl. | recommend | |
| The Tongsai Bay | Tongsai Beach | 206 $ | incl. | ||
| Remarks: Rates for Samui hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||

Koh Samui Hotel